Transport elektrowni wiatrowych
Poprzez swój pozytywny wpływ na środowisko energetyka wiatrowa stała się wysoko prosperującą, stale rozwijającą się technologią. BEDMET bierze aktywny udział w tym rozwoju poprzez oferowanie kompletnych i właściwie wyselekcjonowanych rozwiązań transportowych dla swoich klientów.
Poprzez wieloletnie doświadczenie, setki przetransportowanych kompletnych wież wiatrowych, wykwalifikowany personel, jak również nowoczesną i specjalistyczną flotę staliśmy się cenionym partnerem licznych wiodących europejskich producentów wież wiatrowych.
- doświadczenie w realizacji ponad stu kompletnych wież wiatrowych
- wyspecjalizowana flota pozwalająca na transport dwóch kompletnych turbin w tym samym czasie
- transport rur o dużej średnicy oraz wadze na specjalnych adapterach
możliwość transportu śmigieł o długości ponad 60 m - operacje portowe oraz usługi celne dla dostawców
- analiza oraz ustalenie optymalnych tras od producenta do farmy wiatrowej
- przebudowy dróg oraz ekspertyzy mostowe
| PROJEKT | TYP | ILOŚĆ |
| PL – MIKOŁAJKI POM. | SIEMENS 3MW | 5 |
| PL – JADWISIN | GAMESA 2MW | 3 |
| PL – PARSÓWEK | GAMESA 2MW | 13 |
| PL – GAWŁOWICE | SIEMENS 2,3MW | 3 |
| PL – SKURPIE | SIEMENS 2,3MW | 3 |
| PL – STRZELNO | VESTAS 2MW | 2 |
| PL – KISIELICE | GAMESA 2MW | 6 |
| PL – KOWALEWO | GAMESA 3MW | 2 |
| PL – SKURPIE | SIEMENS 2,3MW | 16 |
| PL – ZOPOWY 2 | GAMESA 2MW | 11 |
| PL – MYŚLINO | GAMESA 2MW | 10 |
| PL – RAJGRÓD | SIEMENS 2,3MW | 11 |
| SE – INGELSTRADE | REPOWER 2MW | 3 |
| DE – BRAKE | AMBAU 2MW | 11 |
| DE – SAROW | GAMESA 2MW | 4 |
| PL – ZOPOWY | GAMESA 2MW | 4 |
| PL – DZIAŁDOWO | GAMESA 2MW | 2 |
| PL – SIERADZ | GAMESA 2MW | 4 |
| PL – NASIELSK | GAMESA 2MW | 5 |
| PL – SUBKOWY | GAMESA 2MW | 4 |
| PL – ŻUROMIN | GAMESA 2MW | 15 |
| PL – KRZĘCIN | GAMESA 2MW | 7 |
| PL – GORLICE | GAMESA 2MW | 19 |
| PL – CZYŻEWO | GAMESA 2MW | 3 |



















